Homologation Results
Homologation Type Base (mm) Weight (kg) Height (mm) Flute Product
302009C-01-3 Columna 300x200 2,5 90 B Cereza https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/302009C-01-3.png
302010T-01-2 Tejadillo 300x200 2,5 100 C Mandarina https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/302010T-01-2.png
302010.5T-01-2 Tejadillo 300x200 3,0 105 EB Cereza;cítricos;fruta verano;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/302010.5T-01-2.png
302010.5C-01-3 Columna 300x200 3,0 105 BC Cereza;cítricos;fruta verano;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/302010.5C-01-3.png
302010.5C-01-3 Columna 300x200 3,0 110 BC Cereza;cítricos;fruta verano;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/302010.5C-01-3.png
302010.5C-01-3 Columna 300x200 3,0 160 BC Cereza;cítricos;fruta verano;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/302010.5C-01-3.png
302010.5C-01-3 Columna 300x200 3,0 200 BC Cereza;cítricos;fruta verano;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/302010.5C-01-3.png
302010.5C-01-3 Columna 300x240 3,0 100 BC Cereza;cítricos;fruta verano;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/302010.5C-01-3.png
302010.5C-01-3 Columna 300x240 3,0 120 BC Cereza;cítricos;fruta verano;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/302010.5C-01-3.png
302010.5C-01-3 Columna 400x250 3,0 90 BC Cereza;cítricos;fruta verano;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/302010.5C-01-3.png
302010.5C-01-3 Columna 400x250 3,0 140 BC Cereza;cítricos;fruta verano;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/302010.5C-01-3.png
302010.5C-01-3 Columna 400x300 3,0 55 BC Cereza;cítricos;fruta verano;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/302010.5C-01-3.png
302010.5C-01-3 Columna 400x300 3,0 70 BC Cereza;cítricos;fruta verano;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/302010.5C-01-3.png
302010.5C-01-3 Columna 400x300 3,0 75 BC Cereza;cítricos;fruta verano;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/302010.5C-01-3.png
302010.5C-01-3 Columna 400x300 3,0 80 BC Cereza;cítricos;fruta verano;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/302010.5C-01-3.png
40308.5T-01-3 Tejadillo 400x300 2,0 85 C; EB Fresa https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/40308.5T-01-3.png
403009T-01-3 Tejadillo 400x300 4,0 90 EC Aguacate;apio;caqui;cítricos;cogollos;fresa;fruta hueso;fruta verano;higo;lechuga;limón;mango;tomate;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403009T-01-3.png
403009C-01-3 Columna 400x300 4,0 90 BC Aguacate;tomate;tomate cherry;fresa;fruta verano;hueso;caqui;mango https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403009C-01-3.png
403009C-01-3 Columna 400x300 4,0 92 BC Aguacate;tomate;tomate cherry;fresa;fruta verano;hueso;caqui;mango https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403009C-01-3.png
403009C-01-3 Columna 400x300 4,0 95 BC Aguacate;tomate;tomate cherry;fresa;fruta verano;hueso;caqui;mango https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403009C-01-3.png
403009C-01-3 Columna 400x300 4,0 100 BC Aguacate;tomate;tomate cherry;fresa;fruta verano;hueso;caqui;mango https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403009C-01-3.png
403009C-01-3 Columna 400x300 4,0 105 BC Aguacate;tomate;tomate cherry;fresa;fruta verano;hueso;caqui;mango https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403009C-01-3.png
403010T-01-3 Tejadillo 400x300 4,0 110 BC Aguacate;albaricoque;arandano;baya;calabacín;caqui;chirimoya;frambuesa;granada;kiwi;mango;coliflor;brocoli;níspero;pepino;apio;tomate;zanahoria https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403010T-01-3.png
403010T-01-3 Tejadillo 400x300 4,0 115 BC Aguacate;albaricoque;arandano;baya;calabacín;caqui;chirimoya;frambuesa;granada;kiwi;mango;coliflor;brocoli;níspero;pepino;apio;tomate;zanahoria https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403010T-01-3.png
403010T-01-3 Tejadillo 400x300 4,0 120 BC Aguacate;albaricoque;arandano;baya;calabacín;caqui;chirimoya;frambuesa;granada;kiwi;mango;coliflor;brocoli;níspero;pepino;apio;tomate;zanahoria https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403010T-01-3.png
403010T-01-3 Tejadillo 400x300 4,0 130 BC Aguacate;albaricoque;arandano;baya;calabacín;caqui;chirimoya;frambuesa;granada;kiwi;mango;coliflor;brocoli;níspero;pepino;apio;tomate;zanahoria https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403010T-01-3.png
403010T-01-3 Tejadillo 400x300 4,0 140 BC Aguacate;albaricoque;arandano;baya;calabacín;caqui;chirimoya;frambuesa;granada;kiwi;mango;coliflor;brocoli;níspero;pepino;apio;tomate;zanahoria https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403010T-01-3.png
403015C-01-3 Columna 400x300 6,0 150 BC Tomate;calabacín;cítricos;fruta verano;pepino;uva;cereza;apio;lechuga;col;coliflor;maíz;batata;melón;remolacha;cebolla https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403015C-01-3.png
403015C-01-3 Columna 400x300 6,0 165 BC Tomate;calabacín;cítricos;fruta verano;pepino;uva;cereza;apio;lechuga;col;coliflor;maíz;batata;melón;remolacha;cebolla https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403015C-01-3.png
403015C-01-3 Columna 400x300 6,0 180 BC Tomate;calabacín;cítricos;fruta verano;pepino;uva;cereza;apio;lechuga;col;coliflor;maíz;batata;melón;remolacha;cebolla https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403015C-01-3.png
403015C-01-3 Columna 400x300 6,0 200 BC Tomate;calabacín;cítricos;fruta verano;pepino;uva;cereza;apio;lechuga;col;coliflor;maíz;batata;melón;remolacha;cebolla https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403015C-01-3.png
403015C-01-3 Columna 400x300 6,0 205 BC Tomate;calabacín;cítricos;fruta verano;pepino;uva;cereza;apio;lechuga;col;coliflor;maíz;batata;melón;remolacha;cebolla https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403015C-01-3.png
403015C-01-3 Columna 400x300 6,0 207 BC Tomate;calabacín;cítricos;fruta verano;pepino;uva;cereza;apio;lechuga;col;coliflor;maíz;batata;melón;remolacha;cebolla https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403015C-01-3.png
403021T-01-4 Tejadillo 400x300 5,0 210 BC Pimientos;berenjena;brócoli;cítricos https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403021T-01-4.png
403021T-01-4 Tejadillo 400x300 5,0 215 BC Pimientos;berenjena;brócoli;cítricos https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403021T-01-4.png
403023C-01-4 Columna 400x300 10,0 230 BC Cítricos;pimiento;calabaza;mandarina;clementina https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403023C-01-4.png
403023C-01-4 Columna 400x300 10,0 240 BC Cítricos;pimiento;calabaza;mandarina;clementina https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403023C-01-4.png
403023C-01-4 Columna 495x395 10,0 92 BC Cítricos;pimiento;calabaza;mandarina;clementina https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403023C-01-4.png
403023C-01-4 Columna 500x300 10,0 30 BC Cítricos;pimiento;calabaza;mandarina;clementina https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403023C-01-4.png
403023C-01-4 Columna 500x300 10,0 65 BC Cítricos;pimiento;calabaza;mandarina;clementina https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403023C-01-4.png
403023C-01-4 Columna 500x300 10,0 70 BC Cítricos;pimiento;calabaza;mandarina;clementina https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403023C-01-4.png
403023C-01-4 Columna 500x300 10,0 90 BC Cítricos;pimiento;calabaza;mandarina;clementina https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403023C-01-4.png
403023C-01-4 Columna 500x300 10,0 95 BC Cítricos;pimiento;calabaza;mandarina;clementina https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403023C-01-4.png
403023C-01-4 Columna 500x300 10,0 100 BC Cítricos;pimiento;calabaza;mandarina;clementina https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403023C-01-4.png
403023C-01-4 Columna 500x300 10,0 110 BC Cítricos;pimiento;calabaza;mandarina;clementina https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403023C-01-4.png
403023C-01-4 Columna 500x300 10,0 120 BC Cítricos;pimiento;calabaza;mandarina;clementina https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403023C-01-4.png
403023C-01-4 Columna 500x300 10,0 130 BC Cítricos;pimiento;calabaza;mandarina;clementina https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403023C-01-4.png
403023C-01-4 Columna 500x300 10,0 150 BC Cítricos;pimiento;calabaza;mandarina;clementina https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403023C-01-4.png
403023C-01-4 Columna 500x300 10,0 160 BC Cítricos;pimiento;calabaza;mandarina;clementina https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/403023C-01-4.png
503017T-01-4 Tejadillo 500x300 10,0 170 BC Melón https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503017T-01-4.png
503017T-01-4 Tejadillo 500x300 10,0 180 BC Melón https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503017T-01-4.png
503017T-01-4 Tejadillo 500x300 10,0 185 BC Melón https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503017T-01-4.png
503017T-01-4 Tejadillo 500x300 10,0 200 BC Melón https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503017T-01-4.png
503017T-01-4 Tejadillo 500x300 10,0 210 BC Melón https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503017T-01-4.png
503017T-01-4 Tejadillo 500x300 10,0 215 BC Melón https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503017T-01-4.png
503017T-01-4 Tejadillo 500x300 10,0 240 BC Melón https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503017T-01-4.png
503025.5T-01-4 Tejadillo 500x300 14,0 255 BC naranja;sandía https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503025.5T-01-4.png
503025.5T-01-4 Tejadillo 500x300 14,0 260 BC naranja;sandía https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503025.5T-01-4.png
503025.5T-01-4 Tejadillo 500x330 14,0 170 BC naranja;sandía https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503025.5T-01-4.png
503025.5T-01-4 Tejadillo 500x333 14,0 180 BC naranja;sandía https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503025.5T-01-4.png
503025.5T-01-4 Tejadillo 500x350 14,0 240 BC naranja;sandía https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503025.5T-01-4.png
503025.5T-01-4 Tejadillo 500x400 14,0 185 BC naranja;sandía https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503025.5T-01-4.png
503025.5T-01-4 Tejadillo 500x400 14,0 200 BC naranja;sandía https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503025.5T-01-4.png
503025.5T-01-4 Tejadillo 500x400 14,0 220 BC naranja;sandía https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503025.5T-01-4.png
503025.5T-01-4 Tejadillo 510x400 14,0 190 BC naranja;sandía https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503025.5T-01-4.png
503025.5T-01-4 Tejadillo 510x400 14,0 200 BC naranja;sandía https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503025.5T-01-4.png
503025.5T-01-4 Tejadillo 600x400 14,0 55 BC naranja;sandía https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503025.5T-01-4.png
503025.5T-01-4 Tejadillo 600x400 14,0 70 BC naranja;sandía https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503025.5T-01-4.png
503025.5T-01-4 Tejadillo 600x400 14,0 75 BC naranja;sandía https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503025.5T-01-4.png
503025.5T-01-4 Tejadillo 600x400 14,0 85 BC naranja;sandía https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/503025.5T-01-4.png
604009T-01-4 Tejadillo 600x400 5,0 90 BC fruta hueso;tomate;uva;cereza, fresa;baya;frambuesa;setas;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604009T-01-4.png
604009T-01-4 Tejadillo 600x400 5,0 95 BC fruta hueso;tomate;uva;cereza, fresa;baya;frambuesa;setas;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604009T-01-4.png
604009T-01-4 Tejadillo 600x400 5,0 100 BC fruta hueso;tomate;uva;cereza, fresa;baya;frambuesa;setas;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604009T-01-4.png
604009T-01-4 Tejadillo 600x400 5,0 105 BC fruta hueso;tomate;uva;cereza, fresa;baya;frambuesa;setas;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604009T-01-4.png
604009T-01-4 Tejadillo 600x400 5,0 110 BC fruta hueso;tomate;uva;cereza, fresa;baya;frambuesa;setas;tomate cherry https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604009T-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 120 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 130 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 140 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 145 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 150 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 153 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 155 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 160 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 166 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 170 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 180 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 185 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 190 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 200 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 210 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 220 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604012C-01-4 Columna 600x400 10,0 225 BC Pepino https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604012C-01-4.png
604023C-01-5 Columna 600x400 20,0 230 BC Cítricos https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604023C-01-5.png
604023T-01-4 Tejadillo 600x400 14,0 230 BC Lechuga;col https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604023T-01-4.png
604023T-01-4 Tejadillo 600x400 14,0 240 BC Lechuga;col https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604023T-01-4.png
604023T-01-4 Tejadillo 600x412 14,0 145 BC Lechuga;col https://www.internationalpaper.com/sites/default/files/image/2023-09/604023T-01-4.png